当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 艾尔联直播 > 斯科特-布朗直播

斯科特-布朗资料

  • 斯科特-布朗头像,斯科特-布朗图片

    名字:斯科特-布朗

    全名:斯科特-布朗

    英文名:Scott Brown

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:艾尔联
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1985-06-25
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:178cm
  • 体重:71kg
  • 球衣:-
  • 年纪:39岁

斯科特-布朗技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 阿伯丁 33 30 2 1 9 0
2020/2021 凯尔特人 43 37 1 2 10 1
2019/2020 凯尔特人 52 51 5 2 11 0
2018/2019 凯尔特人 51 47 3 1 15 1
2017/2018 凯尔特人 56 56 0 2 12 0
2016/2017 凯尔特人 54 54 2 2 15 1
2015/2016 凯尔特人 36 35 1 1 6 0
2014/2015 凯尔特人 48 47 5 5 13 1
2013/2014 凯尔特人 50 49 4 0 6 1
2012/2013 凯尔特人 33 29 3 0 7 0
2011/2012 凯尔特人 32 29 6 0 5 0
2010/2011 凯尔特人 39 36 4 0 11 1
2009/2010 凯尔特人 30 27 1 0 7 1
2008/2009 凯尔特人 47 47 7 0 9 0
2007/2008 凯尔特人 13 13 3 0 4 0
2006/2007 希伯尼安 30 30 5 0 0 0
2005/2006 希伯尼安 20 20 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 阿伯丁 24 23 2 1 6 0
2020/2021 凯尔特人 31 25 1 2 6 1
2019/2020 凯尔特人 29 29 2 0 6 0
2018/2019 凯尔特人 30 29 1 1 11 1
2017/2018 凯尔特人 34 34 0 2 9 0
2016/2017 凯尔特人 33 33 1 1 11 1
2015/2016 凯尔特人 22 22 1 1 5 0
2014/2015 凯尔特人 32 31 4 5 9 1
2013/2014 凯尔特人 38 37 2 0 3 0
2012/2013 凯尔特人 17 14 3 0 4 0
2011/2012 凯尔特人 22 20 3 0 4 0
2010/2011 凯尔特人 28 26 2 0 6 1
2009/2010 凯尔特人 21 19 1 0 6 1
2008/2009 凯尔特人 36 36 5 0 7 0
2007/2008 凯尔特人 3 3 3 0 0 0
2006/2007 希伯尼安 30 30 5 0 0 0
2005/2006 希伯尼安 20 20 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 苏格兰杯 阿伯丁 2 2 0 0 1 0
2021/2022 苏联杯 阿伯丁 1 0 0 0 0 0
2021/2022 欧协联 阿伯丁 6 5 0 0 2 0
2020/2021 苏格兰杯 凯尔特人 2 2 0 0 1 0
2020/2021 苏联杯 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧联 凯尔特人 7 7 0 0 2 0
2020/2021 欧冠 凯尔特人 2 2 0 0 1 0
2019/2020 欧冠 凯尔特人 6 6 0 0 0 0
2019/2020 欧联 凯尔特人 9 9 0 2 5 0
2019/2020 苏联杯 凯尔特人 3 2 2 0 0 0
2019/2020 苏格兰杯 凯尔特人 5 5 1 0 0 0
2018/2019 苏格兰杯 凯尔特人 5 5 2 0 1 0
2018/2019 欧冠 凯尔特人 6 6 0 0 2 0
2018/2019 欧联 凯尔特人 7 5 0 0 1 0
2018/2019 苏联杯 凯尔特人 3 2 0 0 0 0
2017/2018 苏格兰杯 凯尔特人 5 5 0 0 1 0
2017/2018 欧联 凯尔特人 2 2 0 0 1 0
2017/2018 欧冠 凯尔特人 12 12 0 0 0 0
2017/2018 苏联杯 凯尔特人 3 3 0 0 1 0
2016/2017 苏联杯 凯尔特人 4 4 0 0 2 0
2016/2017 欧冠 凯尔特人 12 12 0 0 2 0
2016/2017 苏格兰杯 凯尔特人 5 5 1 1 0 0
2015/2016 苏格兰杯 凯尔特人 3 3 0 0 0 0
2015/2016 苏联杯 凯尔特人 2 1 0 0 0 0
2015/2016 欧联 凯尔特人 3 3 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 凯尔特人 6 6 0 0 1 0
2014/2015 欧联 凯尔特人 7 7 1 0 2 0
2014/2015 苏联杯 凯尔特人 4 4 0 0 1 0
2014/2015 苏格兰杯 凯尔特人 5 5 0 0 1 0
2013/2014 苏联杯 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2013/2014 苏格兰杯 凯尔特人 2 2 2 0 1 0
2013/2014 欧冠 凯尔特人 9 9 0 0 2 1
2012/2013 欧冠 凯尔特人 10 10 0 0 2 0
2012/2013 苏联杯 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2012/2013 苏格兰杯 凯尔特人 4 3 0 0 1 0
2011/2012 苏格兰杯 凯尔特人 4 4 2 0 0 0
2011/2012 苏联杯 凯尔特人 2 2 1 0 0 0
2011/2012 欧联 凯尔特人 4 3 0 0 1 0
2010/2011 欧冠 凯尔特人 2 2 0 0 1 0
2010/2011 欧联 凯尔特人 2 2 0 0 1 0
2010/2011 苏联杯 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2010/2011 苏格兰杯 凯尔特人 5 4 2 0 3 0
2009/2010 欧冠 凯尔特人 3 2 0 0 1 0
2009/2010 欧联 凯尔特人 3 3 0 0 0 0
2009/2010 苏格兰杯 凯尔特人 3 3 0 0 0 0
2008/2009 欧冠 凯尔特人 6 6 0 0 1 0
2008/2009 苏格兰杯 凯尔特人 2 2 1 0 1 0
2008/2009 苏联杯 凯尔特人 3 3 1 0 0 0
2007/2008 欧冠 凯尔特人 9 9 0 0 4 0
2007/2008 苏格兰杯 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 苏格兰 5 5 0 0 1 0
2016 苏格兰 1 1 0 1 0 0
2016 苏格兰 9 9 0 1 1 0
2015 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2014 苏格兰 4 4 0 1 0 0
2014 苏格兰 3 3 1 1 2 0
2013 苏格兰 4 4 1 0 0 0
2012 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2012 苏格兰 3 3 0 0 2 0
2011 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2011 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2010 苏格兰 1 1 1 0 0 0
2010 苏格兰 8 8 1 0 1 0
2008 苏格兰 6 5 0 0 0 0
2008 苏格兰 2 2 0 0 1 0
2005 苏格兰 1 0 0 0 0 0

斯科特-布朗荣誉

  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2012/2013,2010/2011
  • 苏格兰联赛杯冠军奖杯苏格兰联赛杯冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2014/2015,2008/2009,2006/2007
  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2013/2014,2012/2013,2011/2012,2007/2008
  • 麒麟杯冠军奖杯麒麟杯冠军(荣誉) :2006

斯科特-布朗转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-03-08 阿伯丁 退役 -
2021-07-01 凯尔特人 免签 阿伯丁 -
2007-07-01 希伯尼安 转会 凯尔特人 660万欧
2003-07-01 希伯尼安U20 希伯尼安 -
2002-07-01 希伯尼安U18 希伯尼安U20 -

斯科特-布朗伤病

暂无伤病信息!

综合能力69

速度35
力量74
防守67
盘带66
传球59
射门60

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

斯科特-布朗队友